การบริหารความเสี่ยง · 2024
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risk of New Product Development Research Not Meeting the Market Launch Deadline | 729 · Description: พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค · Info category: STRATEGIC_RISK · 1714 · Description: การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่ · Info category: STRATEGIC_RISK · 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| The new production building is not being utilized as planned. | 761 · Description: การไม่เพียงพอของเงินทุน · Info category: FINANCIAL_RISK · 730 · Description: นโยบายของรัฐ · Info category: STRATEGIC_RISK · 746 · Description: การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน · Info category: OPERATIONAL_RISK · 749 · Description: ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน · Info category: OPERATIONAL_RISK · 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Promotional activities for the product have not been able to increase customer/user awareness. | 729 · Description: พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค · Info category: STRATEGIC_RISK · 730 · Description: นโยบายของรัฐ · Info category: STRATEGIC_RISK · 1714 · Description: การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่ · Info category: STRATEGIC_RISK · 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Corporate carbon footprint | 751 · Description: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม · Info category: OPERATIONAL_RISK · 1717 · Description: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) · Info category: STRATEGIC_RISK · 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Finished goods inventory exceeds demand | 743 · Description: การเกิดสินค้าล้าสมัย · Info category: OPERATIONAL_RISK · 1721 · Description: สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต๊อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Cybersecurity threatened with information technology systems | 744 · Description: ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ · Info category: OPERATIONAL_RISK · 755 · Description: อื่น ๆ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Inventory is no longer in demand by distribution channels/cannot be used in the production process | 743 · Description: การเกิดสินค้าล้าสมัย · Info category: OPERATIONAL_RISK · 1721 · Description: สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต๊อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น · Info category: OPERATIONAL_RISK · 755 · Description: อื่น ๆ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Financial Cost | 762 · Description: การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน) · Info category: FINANCIAL_RISK · 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Product complaints | 758 · Description: การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK · 1723 · Description: ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK · 760 · Description: อื่น ๆ · Info category: COMPLIANCE_RISK |

